覆盖赛事
注册球员
实时更新
日均访问
以下为当前正在进行的网球比赛实时比分数据,数据每30秒自动刷新,确保您获取最准确的比赛信息。
ATP马德里大师赛 · 男单半决赛
WTA罗马站 · 女单四分之一决赛
澳网男单决赛 · 2024
捷报网为您整理全球主要网球赛事的详细赛程安排,支持按日期、赛事类型快速查询比赛信息。
| 赛事名称 | 级别 | 地点 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 马德里公开赛 | ATP1000 | 西班牙马德里 | 4月22日-5月5日 | 进行中 |
| 罗马大师赛 | ATP1000 | 意大利罗马 | 5月6日-5月19日 | 即将开始 |
| 法网公开赛 | 大满贯 | 法国巴黎 | 5月26日-6月9日 | 已公布 |
| 斯图加特公开赛 | WTA500 | 德国斯图加特 | 6月10日-6月16日 | 已公布 |
捷报网实时更新国际网球联合会官方排名数据,助您了解当前顶尖球员的竞技状态与排名变化。
| 1 | 辛纳 Jannik Sinner | 11,230分 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 Carlos Alcaraz | 9,850分 |
| 3 | 德约科维奇 Novak Djokovic | 8,760分 |
| 4 | 梅德韦杰夫 Daniil Medvedev | 7,420分 |
| 5 | 兹维列夫 Alexander Zverev | 6,890分 |
| 6 | 鲁德 Casper Ruud | 5,340分 |
| 7 | 卢布列夫 Andrey Rublev | 5,120分 |
| 8 | 弗里茨 Taylor Fritz | 4,870分 |
| 9 | 胡尔卡奇 Hubert Hurkacz | 4,560分 |
| 10 | 德米纳尔 Alex de Minaur | 4,230分 |
| 1 | 斯瓦泰克 Iga Swiatek | 11,540分 |
| 2 | 萨巴伦卡 Aryna Sabalenka | 9,320分 |
| 3 | 高芙 Coco Gauff | 7,890分 |
| 4 | 莱巴金娜 Elena Rybakina | 6,780分 |
| 5 | 佩古拉 Jessica Pegula | 5,670分 |
| 6 | 郑钦文 Qinwen Zheng | 5,430分 |
| 7 | 万卓索娃 Marketa Vondrousova | 4,980分 |
| 8 | 鲍里妮 Jasmine Paolini | 4,670分 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 Barbora Krejcikova | 4,320分 |
| 10 | 柯林斯 Danielle Collins | 4,100分 |
以下是用户在使用捷报网查询网球比分时最常提出的问题与解答。